Kia Stonic
MHEV Drive MY26
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 115 CV
- Cambio
- Manual
sDrive20d
Con sus proporciones verticales, el BMW X1 presenta una vista lateral extremadamente dinámica. Las luces traseras tridimensionales en forma de L convierten la zaga en moderna e inconfundible, en el centro del frontal se encuentra la llamativa y gran parrilla doble. La moderna consola central está equipada con un control deslizante de cambio, mandos de última generación y un compartimento integrado de carga inalámbrica.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 42.943 € | 39.579 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 7.916 € | 0 € |
| Cuota | 431 € | 584 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 792 € | 792 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 9.392 € | 9.392 € |
| Coste total | 25.860 € | 44.109 € | 40.745 € |
BAYSAN QUALITY