Kia Niro
HEV Drive MY26
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido
- Potencia
- 138 CV
- Cambio
- Automatico
MHEV Drive MY26
El nuevo Kia Stonic llega con una imagen renovada, tanto por dentro como por fuera. Su estilo crossover urbano incorpora detalles sorprendentes inspirados en el nuevo lenguaje de diseño de Kia. Moderno, decidido y a punto para el futuro, su interior rediseñado refleja esa misma energía audaz.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 23.212 € | 21.393 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 4.279 € | 0 € |
| Cuota | 275 € | 316 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 428 € | 428 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 5.077 € | 5.077 € |
| Coste total | 16.500 € | 27.602 € | 25.784 € |
BAYSAN QUALITY