Kia Stonic
MHEV Drive MY26
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 115 CV
- Cambio
- Manual
HEV Drive MY26
Haz hueco para un crossover con espíritu innovador. Con un nuevo y atrevido diseño. Interior espacioso a la vez que minimalista. Y futurista, con tecnología, conectividad y seguridad avanzadas.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 32.736 € | 30.171 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 6.034 € | 0 € |
| Cuota | 296 € | 445 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 603 € | 603 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 7.160 € | 7.160 € |
| Coste total | 17.760 € | 35.570 € | 33.005 € |
BAYSAN QUALITY