Honda ZR-V
2.0 i-MMD 4x2 Advance CVT
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido
- Potencia
- 184 CV
- Cambio
- Automatico
2.0 i-MMD Elegance CVT
Descubre el Honda Civic 2.0 i-MMD Advance, una berlina híbrida que combina diseño deportivo, tecnología avanzada y eficiencia excepcional. Su potente sistema híbrido ofrece una conducción ágil, suave y precisa, convirtiendo cada trayecto en una experiencia única. Disfruta de un interior sofisticado, acabados premium y tecnología pensada para superar tus expectativas. La emoción de conducir, la inteligencia de la tecnología. ¡Haz que cada kilómetro cuente con el Honda Civic!
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 39.297 € | 36.218 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 7.244 € | 0 € |
| Cuota | 412 € | 534 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 724 € | 724 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 8.595 € | 8.595 € |
| Coste total | 24.720 € | 41.058 € | 37.980 € |
BAYSAN QUALITY