Honda Civic
2.0 i-MMD Elegance CVT
- Tipo
- Coche
- Combustible
- Híbrido
- Potencia
- 184 CV
- Cambio
- Automatico
2.0 i-MMD 4x2 Advance CVT
Descubre el Honda ZR-V 2.0 i-MMD Advance, un SUV híbrido que combina deportividad, elegancia y tecnología de última generación. Sus prestaciones dinámicas y su eficiente sistema híbrido ofrecen una conducción potente, suave y llena de sensaciones. Disfruta de un diseño atractivo, un interior premium y un equipamiento pensado para llevar tu comodidad al máximo nivel. No te conformes con llegar, disfruta del camino. ¡Siente la diferencia de conducir el Honda ZR-V!
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 45.434 € | 41.875 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 8.375 € | 0 € |
| Cuota | 566 € | 618 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 838 € | 838 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 9.937 € | 9.937 € |
| Coste total | 33.960 € | 46.193 € | 42.634 € |
BAYSAN QUALITY