Opel Frontera
1.2T Hybrid Ultimate 5
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 145 CV
- Cambio
- Automatico
1.6 T-GDi HEV Drive 4X2
El Kia Sportage está construido para sobresalir en todos los aspectos. Desde su evocador y contemporáneo diseño SUV familiar hasta su potente y eficiente propulsor híbrido. Y un habitáculo más espacioso y versátil que nunca, repleto de características vanguardistas y despejadas.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 36.237 € | 33.398 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 6.680 € | 0 € |
| Cuota | 378 € | 493 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 668 € | 668 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 7.926 € | 7.926 € |
| Coste total | 22.680 € | 38.499 € | 35.660 € |
BAYSAN QUALITY