Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
MHEV BUSINESS
Impulsado por el motor FireFly 1.0 Híbrido 12V, el 500 Híbrido ofrece el equilibrio perfecto entre eficiencia y capacidad de respuesta. Su tamaño compacto y su maniobrabilidad ágil hacen que tu experiencia de conducción sea más suave y sin esfuerzo.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 23.692 € | 21.836 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 4.367 € | 0 € |
| Cuota | 299 € | 403 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 437 € | 437 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 6.909 € | 6.909 € |
| Coste total | 14.352 € | 24.372 € | 22.516 € |
BAYSAN QUALITY