BYD SEAL U
DM-i Comfort
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 218 CV
- Cambio
- Automatico
PLUG-IN 220PH e-CVT Advance
El nuevo Toyota C-HR rompe todas las reglas. Imposible de ignorar, combina el estilo de un cupé con una poderosa actitud, con innumerables funciones de uso intuitivo, el nuevo Toyota C-HR ofrece una experiencia de usuario impecable y personalizada que se anticipa a tus necesidades.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 35.639 € | 32.847 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 6.569 € | 0 € |
| Cuota | 429 € | 606 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 657 € | 657 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 10.393 € | 10.393 € |
| Coste total | 20.592 € | 33.276 € | 30.484 € |
BAYSAN QUALITY