Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
L1 GX 50kWh
Muévete con total libertad gracias a la Toyota PROACE CITY EV COMBI L1 GX 50 kWh, un vehículo 100% eléctrico que combina eficiencia, espacio y versatilidad. Ideal tanto para el trabajo como para el transporte de pasajeros, ofrece una conducción silenciosa, cero emisiones y un interior práctico y confortable. Su diseño compacto facilita los desplazamientos urbanos, mientras que su tecnología y equipamiento garantizan seguridad, conectividad y comodidad en cada viaje.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 29.230 € | 26.940 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 5.388 € | 0 € |
| Cuota | 423 € | 497 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 1.257 € | 1.257 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 113 € | 113 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 450 € | 450 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 808 € | 808 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 300 € | 300 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 8.524 € | 8.524 € |
| Coste total | 20.304 € | 31.646 € | 29.356 € |
BAYSAN QUALITY