Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
EV VAN GX L1 50kWh
Haz crecer tu negocio con una furgoneta 100% eléctrica, eficiente y preparada para el trabajo diario. La Toyota Proace City EV Van GX L1 50 kWh combina una excelente capacidad de carga, cero emisiones y una conducción silenciosa y ágil, ideal para la ciudad. Su equipamiento, conectividad y comodidad la convierten en la aliada perfecta para profesionales y empresas que buscan reducir costes sin renunciar a la fiabilidad y la productividad.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 28.626 € | 26.384 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 5.277 € | 0 € |
| Cuota | 407 € | 486 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 1.257 € | 1.257 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 113 € | 113 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 450 € | 450 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 792 € | 792 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 300 € | 300 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 8.348 € | 8.348 € |
| Coste total | 19.536 € | 31.185 € | 28.942 € |
BAYSAN QUALITY