Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
HV 120H e-CVT Active Plus
Con una energía incansable y un lenguaje atrevido y expresivo tanto en su interior como en su exterior, el nuevo Yaris está cargado de positividad. Dinámico e inspirador, se mueve al ritmo de la ciudad. El nuevo Yaris, siempre listo para ponerse en marcha.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 22.259 € | 20.515 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 4.103 € | 0 € |
| Cuota | 300 € | 378 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 410 € | 410 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 6.491 € | 6.491 € |
| Coste total | 14.400 € | 23.304 € | 21.560 € |
BAYSAN QUALITY