Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
350d 4MATIC Coupé
Potente, dinámico y más deportivo que nunca. El GLE Coupé está equipado de serie con la línea AMG Line y combina vistosos elementos de SUV con las elegantes características de un coupé. El diseño del frente y los colores de pintura, así como las llantas de hasta 55,9 cm (22″), le otorgan personalidad. Descubre los aspectos destacados del exterior del GLE Coupé.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 104.268 € | 96.100 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 19.220 € | 0 € |
| Cuota | 1.250 € | 1.417 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 400 € | 400 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 700 € | 700 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 1.922 € | 1.922 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 22.805 € | 22.805 € |
| Coste total | 75.000 € | 104.825 € | 96.657 € |
BAYSAN QUALITY