Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
L4 AWD 300
Donde el encanto italiano abraza infinitas posibilidades en movimiento. La innovación artesanal y un rendimiento vibrante se fusionan con un interior de primera y confort exquisito en el grecale suv. Encuentra inspiración constante en un mundo vertiginoso.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 97.282 € | 89.661 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 17.932 € | 0 € |
| Cuota | 1.191 € | 1.322 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 400 € | 400 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 700 € | 700 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 1.793 € | 1.793 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 21.277 € | 21.277 € |
| Coste total | 71.460 € | 98.981 € | 91.360 € |
BAYSAN QUALITY