Jaecoo 8
Exclusive 1.5 TGDI PHEV AWD
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 428 CV
- Cambio
- Automatico
Premium 1.5 TGDI AWD
Descubre el impresionante OMODA 9 SHS-P Premium de 395 kW AWD, una combinación perfecta de potencia, elegancia y tecnología.
Su diseño sofisticado y su tracción total te llevan a experimentar cada viaje con una seguridad y un confort excepcionales.
Disfruta de unas prestaciones extraordinarias con la eficiencia de su tecnología híbrida enchufable.
No sigas el camino, marca tu propio destino. ¡El lujo y la innovación tienen nombre: OMODA 9!
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 48.556 € | 44.752 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 8.950 € | 0 € |
| Cuota | 561 € | 660 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 895 € | 895 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 10.620 € | 10.620 € |
| Coste total | 33.660 € | 48.805 € | 45.001 € |
BAYSAN QUALITY