Honda CR-V
Elegance Tech 2.0 i-MMD PHEV
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Híbrido enchufable
- Potencia
- 184 CV
- Cambio
- Automatico
Hybrid Pallas Business
Descubre una nueva forma de entender el lujo sobre cuatro ruedas. El DS Nº7 HYBRID combina diseño sofisticado, tecnología de vanguardia y la eficiencia de la conducción híbrida para convertir cada trayecto en una experiencia extraordinaria. Un SUV pensado para quienes no se conforman con llegar a su destino, sino que quieren disfrutar del camino.
DS Nº7 HYBRID. El lujo también se conduce.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 43.024 € | 39.653 € |
| Plazo (meses) | 48 meses | 48 meses | 48 meses |
| Entrada | 0 € | 7.931 € | 0 € |
| Cuota | 498 € | 731 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 793 € | 793 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 12.546 € | 12.546 € |
| Coste total | 23.904 € | 38.779 € | 35.409 € |
BAYSAN QUALITY