Hyundai Tucson
1.6T Klass
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Gasolina
- Potencia
- 150 CV
- Cambio
- Manual
D22 DTR 4X4 Pro MT Corta
La robusta KGM Musso Pro 4X4 redefine el trabajo duro y la aventura con su potente motor diésel de 202 CV y su eficiente caja reductora. Esta pick-up de alta resistencia que combina doble pantalla digital con una capacidad de carga excepcional se encuentra disponible bajo condiciones verdaderamente irrepetibles. Una oportunidad extraordinaria para incorporar a tu día a día el equilibrio perfecto entre fuerza, tecnología y confort.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 43.980 € | 40.535 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 8.107 € | 0 € |
| Cuota | 658 € | 598 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 811 € | 811 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 9.619 € | 9.619 € |
| Coste total | 39.480 € | 44.977 € | 41.531 € |
BAYSAN QUALITY