Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
DM-i Boost
El BYD Atto 2 DM-i Boost combina un diseño moderno con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable, ofreciendo un excelente equilibrio entre prestaciones y ahorro. Su amplio equipamiento, confort de marcha y avanzados sistemas de asistencia convierten cada trayecto en una experiencia segura, conectada y agradable. La elección ideal para quienes buscan innovación, versatilidad y eficiencia.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 29.790 € | 27.456 € |
| Plazo (meses) | 36 meses | 36 meses | 36 meses |
| Entrada | 0 € | 5.491 € | 0 € |
| Cuota | 405 € | 675 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 549 € | 549 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 11.583 € | 11.583 € |
| Coste total | 14.580 € | 24.004 € | 21.671 € |
BAYSAN QUALITY