Suzuki Swift
1.2 S2
- Tipo
- Coche
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 83 CV
- Cambio
- Manual
Boost
El BYD Dolphin Surf Boost combina un diseño urbano y moderno con el rendimiento de la movilidad 100% eléctrica. Ágil, eficiente y equipado con la última tecnología, ofrece una conducción cómoda, conectividad inteligente y una excelente autonomía para el día a día. La opción perfecta para quienes buscan innovación, sostenibilidad y estilo en cada recorrido.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 24.207 € | 22.311 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 4.462 € | 0 € |
| Cuota | 381 € | 329 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 446 € | 446 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 5.295 € | 5.295 € |
| Coste total | 22.860 € | 28.435 € | 26.539 € |
BAYSAN QUALITY