Opel MOKKA
1.2 T XHT Hybrid GS
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- MHEV
- Potencia
- 145 CV
- Cambio
- Automatico
1.2T GS
El nuevo Opel Corsa tiene la mejor ingeniería alemana pensada para la conducción, comodidad y seguridad.Disfruta al volante del alemán mejor valorado y muévete por la ciudad con lo último en tecnología y equipamiento.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 19.848 € | 18.293 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 3.659 € | 0 € |
| Cuota | 244 € | 270 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 366 € | 366 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 4.341 € | 4.341 € |
| Coste total | 14.640 € | 24.788 € | 23.233 € |
BAYSAN QUALITY