Jaecoo 5
Pure 1.6 TGDI FWD
- Tipo
- SUV y/o 4x4
- Combustible
- Gasolina
- Potencia
- 147 CV
- Cambio
- Automatico
Expression ECO-G
Una silueta imponente, líneas rectas y horizontales, una nueva firma luminosa Dacia en forma de “Y” con luces LED y una mayor altura libre al suelo… Sandero Stepway te presenta un diseño totalmente renovado y reafirma su carácter de crossover. Instálate en su interior amplio y versátil y prepárate para vivir nuevas aventuras con total comodidad.
Una vista rápida para entender las diferencias entre modalidades.
*Los importes mostrados son orientativos y pueden variar según disponibilidad, condiciones de la oferta y configuración final del vehículo.
| Concepto | Renting | Compra financiada | Compra contado |
|---|---|---|---|
| Precio coche | 0 € | 19.580 € | 18.046 € |
| Plazo (meses) | 60 meses | 60 meses | 60 meses |
| Entrada | 0 € | 3.609 € | 0 € |
| Cuota | 256 € | 266 € | 0 € |
| Última cuota | 0 € | A consultar | A consultar |
| Seguro todo riesgo por año (importe anual) | 0 € | 800 € | 800 € |
| Cambio de neumáticos (importe anual estimado) | 0 € | 118 € | 118 € |
| Mantenimiento (importe anual estimado) | 0 € | 300 € | 300 € |
| Impuesto matriculación y gestoría | 0 € | 846 € | 846 € |
| Averías | Cubiertas | A partir del 3er año NO cubierta | A partir del 3er año NO cubierta |
| Averías fuera de garantía / año | 0 € | 361 € | 361 € |
| Impuestos municipales (importe anual) | 0 € | 250 € | 250 € |
| 4º año garantía | 0 € | 0 € | 0 € |
| Estimación valor recompra (siguiendo parámetros de mantenimiento óptimos y no superior a 75.000km) | 0 € | 4.283 € | 4.283 € |
| Coste total | 15.360 € | 24.564 € | 23.030 € |
BAYSAN QUALITY